Every official pick is locked in before tip-off and graded automatically from the final score. No cherry-picking, no hindsight — just the numbers. Tracking 21 days of picks and counting.
Net Units
+0.78u
Flat 1u per pick
ROI
+1.2%
Return on units staked
Win Rate
52.2%
35W · 32L
Graded Picks
67
All settled
| Date | Matchup | Pick | Odds | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Dallas Cowboys @ San Francisco 49ersSampleNFL | Over 44.5total | -120 | 94-91 | won+0.83u |
| 2026-08-05 | Atlanta Braves @ Los Angeles DodgersSampleMLB | Atlanta Braves -2.5spread | -110 | 105-113 | lost-1.00u |
| 2026-08-05 | Miami Heat @ Boston CelticsSample |
| Miami Heatmoneyline |
| -120 |
| 113-117 |
| lost-1.00u |
| 2026-08-05 | Dallas Cowboys @ San Francisco 49ersSampleNFL | Over 44.5total | -120 | 92-92 | won+0.83u |
| 2026-08-04 | Cincinnati Bengals @ Baltimore RavensSampleNFL | Over 44.5total | -120 | 98-104 | lost-1.00u |
| 2026-08-04 | LA Clippers @ Dallas MavericksSampleNBA | Dallas Mavericks -2.5spread | +100 | 100-99 | lost-1.00u |
| 2026-08-04 | LA Clippers @ Dallas MavericksSampleNBA | Over 44.5total | -110 | 109-94 | won+0.91u |
| 2026-08-03 | Phoenix Suns @ Denver NuggetsSampleNBA | Over 44.5total | +100 | 119-98 | won+1.00u |
| 2026-08-03 | New York Yankees @ Houston AstrosSampleMLB | New York Yankees -2.5spread | -110 | 99-96 | won+0.91u |
| 2026-08-03 | New York Yankees @ Houston AstrosSampleMLB | New York Yankees -2.5spread | -140 | 104-118 | won+0.71u |
| 2026-08-03 | New York Knicks @ Milwaukee BucksSampleNBA | Over 44.5total | +100 | 91-92 | lost-1.00u |
| 2026-08-02 | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsSampleNHL | Toronto Maple Leafs -2.5spread | +100 | 110-90 | won+1.00u |
| 2026-08-02 | Atlanta Braves @ Los Angeles DodgersSampleMLB | Los Angeles Dodgers -2.5spread | +130 | 114-117 | lost-1.00u |
| 2026-08-02 | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsSampleNHL | Toronto Maple Leafs -2.5spread | +115 | 117-90 | won+1.15u |
| 2026-08-02 | San Diego Padres @ Philadelphia PhilliesSampleMLB | Over 44.5total | +115 | 117-99 | won+1.15u |
| 2026-08-01 | Dallas Stars @ Edmonton OilersSampleNHL | Over 44.5total | -120 | 109-99 | lost-1.00u |
| 2026-08-01 | Atlanta Braves @ Los Angeles DodgersSampleMLB | Atlanta Braves -2.5spread | +115 | 108-90 | lost-1.00u |
| 2026-08-01 | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsSampleNHL | Boston Bruinsmoneyline | +115 | 103-118 | lost-1.00u |
| 2026-07-31 | Vegas Golden Knights @ Colorado AvalancheSampleNHL | Colorado Avalanche -2.5spread | +100 | 96-113 | lost-1.00u |
| 2026-07-31 | Vegas Golden Knights @ Colorado AvalancheSampleNHL | Colorado Avalanchemoneyline | -110 | 103-112 | won+0.91u |
| 2026-07-30 | Dallas Stars @ Edmonton OilersSampleNHL | Edmonton Oilers -2.5spread | -140 | 115-119 | lost-1.00u |
| 2026-07-30 | LA Clippers @ Dallas MavericksSampleNBA | Dallas Mavericksmoneyline | -110 | 119-112 | won+0.91u |
| 2026-07-30 | New York Yankees @ Houston AstrosSampleMLB | New York Yankeesmoneyline | +130 | 107-96 | won+1.30u |
| 2026-07-29 | LA Clippers @ Dallas MavericksSampleNBA | Dallas Mavericks -2.5spread | -120 | 102-92 | won+0.83u |
| 2026-07-29 | Cincinnati Bengals @ Baltimore RavensSampleNFL | Baltimore Ravens -2.5spread | -110 | 98-106 | won+0.91u |
| 2026-07-28 | Vegas Golden Knights @ Colorado AvalancheSampleNHL | Vegas Golden Knightsmoneyline | -120 | 107-113 | lost-1.00u |
| 2026-07-28 | New York Knicks @ Milwaukee BucksSampleNBA | New York Knicks -2.5spread | -140 | 98-108 | lost-1.00u |
| 2026-07-28 | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsSampleNHL | Over 44.5total | -120 | 118-102 | won+0.83u |
| 2026-07-28 | Buffalo Bills @ Kansas City ChiefsSampleNFL | Over 44.5total | -110 | 98-109 | lost-1.00u |
| 2026-07-27 | Cincinnati Bengals @ Baltimore RavensSampleNFL | Over 44.5total | -110 | 112-91 | won+0.91u |
| 2026-07-27 | Miami Heat @ Boston CelticsSampleNBA | Over 44.5total | -110 | 100-100 | lost-1.00u |
| 2026-07-26 | San Diego Padres @ Philadelphia PhilliesSampleMLB | Philadelphia Philliesmoneyline | +100 | 119-100 | lost-1.00u |
| 2026-07-26 | Dallas Stars @ Edmonton OilersSampleNHL | Edmonton Oilersmoneyline | +130 | 114-94 | lost-1.00u |
| 2026-07-26 | San Diego Padres @ Philadelphia PhilliesSampleMLB | Over 44.5total | -140 | 95-91 | won+0.71u |
| 2026-07-26 | Dallas Cowboys @ San Francisco 49ersSampleNFL | Dallas Cowboysmoneyline | -140 | 97-113 | won+0.71u |
| 2026-07-25 | Miami Heat @ Boston CelticsSampleNBA | Over 44.5total | -120 | 105-98 | won+0.83u |
| 2026-07-25 | LA Clippers @ Dallas MavericksSampleNBA | LA Clippers -2.5spread | +115 | 109-108 | lost-1.00u |
| 2026-07-24 | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsSampleNHL | Boston Bruins -2.5spread | +115 | 108-105 | lost-1.00u |
| 2026-07-24 | Miami Heat @ Boston CelticsSampleNBA | Over 44.5total | +115 | 118-91 | lost-1.00u |
| 2026-07-24 | New York Knicks @ Milwaukee BucksSampleNBA | New York Knicks -2.5spread | +115 | 98-101 | won+1.15u |
| 2026-07-23 | Buffalo Bills @ Kansas City ChiefsSampleNFL | Kansas City Chiefs -2.5spread | -110 | 117-107 | lost-1.00u |
| 2026-07-23 | Dallas Stars @ Edmonton OilersSampleNHL | Edmonton Oilers -2.5spread | +130 | 111-110 | won+1.30u |
| 2026-07-22 | Phoenix Suns @ Denver NuggetsSampleNBA | Phoenix Suns -2.5spread | +130 | 92-94 | lost-1.00u |
| 2026-07-22 | San Diego Padres @ Philadelphia PhilliesSampleMLB | Philadelphia Phillies -2.5spread | -110 | 97-111 | lost-1.00u |
| 2026-07-22 | Vegas Golden Knights @ Colorado AvalancheSampleNHL | Colorado Avalanche -2.5spread | -110 | 100-114 | lost-1.00u |
| 2026-07-22 | Vegas Golden Knights @ Colorado AvalancheSampleNHL | Vegas Golden Knightsmoneyline | -120 | 90-102 | won+0.83u |
| 2026-07-21 | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsSampleNHL | Boston Bruins -2.5spread | +115 | 104-115 | won+1.15u |
| 2026-07-21 | Dallas Stars @ Edmonton OilersSampleNHL | Edmonton Oilersmoneyline | +115 | 117-92 | won+1.15u |
| 2026-07-21 | Cincinnati Bengals @ Baltimore RavensSampleNFL | Over 44.5total | -110 | 99-93 | lost-1.00u |
| 2026-07-20 | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsSampleNHL | Over 44.5total | -120 | 92-100 | won+0.83u |
Apollo.ML provides information and decision-support only. Past performance never guarantees future results. 21+. Please gamble responsibly.