M. Betts
Total Bases · Baltimore Orioles @ New York Yankees
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +107 |
| FanDuel | +1.5 | +124 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1 | -102 |
| ESPN BETModel | +0.5 | +104 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Every sportsbook's line and price on each player prop, side by side. The best available price is starred — because a better number pays more on every winning ticket.
Total Bases · Baltimore Orioles @ New York Yankees
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +107 |
| FanDuel | +1.5 | +124 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1 | -102 |
| ESPN BETModel | +0.5 | +104 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Total Bases · Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +107 |
| FanDuel | +1.5 | +124 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1 | -102 |
| ESPN BETModel | +0.5 | +104 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Total Bases · Seattle Mariners @ Texas Rangers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +107 |
| FanDuel | +1.5 | +124 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1 | -102 |
| ESPN BETModel | +0.5 | +104 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Total Bases · Baltimore Orioles @ New York Yankees
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +110 |
| FanDuel | +2.5 | +116 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2 | +104 |
| ESPN BETModel | +3.5 | +109 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Total Bases · Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +110 |
| FanDuel | +2.5 | +116 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2 | +104 |
| ESPN BETModel | +3.5 | +109 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Total Bases · Seattle Mariners @ Texas Rangers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +110 |
| FanDuel | +2.5 | +116 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2 | +104 |
| ESPN BETModel | +3.5 | +109 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Total Bases · Baltimore Orioles @ New York Yankees
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2.5 | -111 |
| FanDuel | +1.5 | -128 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1 | -103 |
| ESPN BETModel | +2 | -115 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Total Bases · Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2.5 | -111 |
| FanDuel | +1.5 | -128 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1 | -103 |
| ESPN BETModel | +2 | -115 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Total Bases · Seattle Mariners @ Texas Rangers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2.5 | -111 |
| FanDuel | +1.5 | -128 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1 | -103 |
| ESPN BETModel | +2 | -115 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Total Bases · Baltimore Orioles @ New York Yankees
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +101 |
| FanDuel | +2.5 | +108 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +3.5 | -108 |
| ESPN BETModel | +3 | -102 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Total Bases · Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +101 |
| FanDuel | +2.5 | +108 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +3.5 | -108 |
| ESPN BETModel | +3 | -102 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Total Bases · Seattle Mariners @ Texas Rangers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2 | +101 |
| FanDuel | +2.5 | +108 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +3.5 | -108 |
| ESPN BETModel | +3 | -102 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Total Bases · Baltimore Orioles @ New York Yankees
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | -108 |
| FanDuel | +1.5 | -120 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | -122 |
| ESPN BETModel | +0.5 | -106 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Total Bases · Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | -108 |
| FanDuel | +1.5 | -120 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | -122 |
| ESPN BETModel | +0.5 | -106 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Total Bases · Seattle Mariners @ Texas Rangers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | -108 |
| FanDuel | +1.5 | -120 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | -122 |
| ESPN BETModel | +0.5 | -106 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Odds are provided for information only and move constantly — confirm the current number at the sportsbook before betting. Quotes labeled "Model" are consensus-derived estimates. 21+. Please play responsibly.