A. Matthews
Points · Dallas Stars @ Colorado Avalanche
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +26 | +101 |
| FanDuel | +26.5 | +124 |
| BetMGM | +26.5 | -110 |
| CaesarsModel | +27.5 | +100 |
| ESPN BETModel | +27 | +100 |
| Pinnacle | +26.5 | -110 |
Every sportsbook's line and price on each player prop, side by side. The best available price is starred — because a better number pays more on every winning ticket.
Points · Dallas Stars @ Colorado Avalanche
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +26 | +101 |
| FanDuel | +26.5 | +124 |
| BetMGM | +26.5 | -110 |
| CaesarsModel | +27.5 | +100 |
| ESPN BETModel | +27 | +100 |
| Pinnacle | +26.5 | -110 |
Points · Edmonton Oilers @ Florida Panthers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +26 | +101 |
| FanDuel | +26.5 | +124 |
| BetMGM | +26.5 | -110 |
| CaesarsModel | +27.5 | +100 |
| ESPN BETModel | +27 | +100 |
| Pinnacle | +26.5 | -110 |
Points · Toronto Maple Leafs @ Boston Bruins
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +26 | +101 |
| FanDuel | +26.5 | +124 |
| BetMGM | +26.5 | -110 |
| CaesarsModel | +27.5 | +100 |
| ESPN BETModel | +27 | +100 |
| Pinnacle | +26.5 | -110 |
Points · Dallas Stars @ Colorado Avalanche
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +24.5 | +104 |
| FanDuel | +24.5 | +116 |
| BetMGM | +24.5 | -110 |
| CaesarsModel | +24.5 | -106 |
| ESPN BETModel | +23.5 | +101 |
| Pinnacle | +24.5 | -110 |
Points · Edmonton Oilers @ Florida Panthers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +24.5 | +104 |
| FanDuel | +24.5 | +116 |
| BetMGM | +24.5 | -110 |
| CaesarsModel | +24.5 | -106 |
| ESPN BETModel | +23.5 | +101 |
| Pinnacle | +24.5 | -110 |
Points · Toronto Maple Leafs @ Boston Bruins
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +24.5 | +104 |
| FanDuel | +24.5 | +116 |
| BetMGM | +24.5 | -110 |
| CaesarsModel | +24.5 | -106 |
| ESPN BETModel | +23.5 | +101 |
| Pinnacle | +24.5 | -110 |
Points · Dallas Stars @ Colorado Avalanche
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +21.5 | -110 |
| FanDuel | +22.5 | -128 |
| BetMGM | +22.5 | -110 |
| CaesarsModel | +21.5 | -107 |
| ESPN BETModel | +22 | -111 |
| Pinnacle | +22.5 | -110 |
Points · Edmonton Oilers @ Florida Panthers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +21.5 | -110 |
| FanDuel | +22.5 | -128 |
| BetMGM | +22.5 | -110 |
| CaesarsModel | +21.5 | -107 |
| ESPN BETModel | +22 | -111 |
| Pinnacle | +22.5 | -110 |
Points · Toronto Maple Leafs @ Boston Bruins
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +21.5 | -110 |
| FanDuel | +22.5 | -128 |
| BetMGM | +22.5 | -110 |
| CaesarsModel | +21.5 | -107 |
| ESPN BETModel | +22 | -111 |
| Pinnacle | +22.5 | -110 |
Points · Dallas Stars @ Colorado Avalanche
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +28 | -113 |
| FanDuel | +28.5 | +108 |
| BetMGM | +28.5 | -110 |
| CaesarsModel | +28 | +102 |
| ESPN BETModel | +29 | -108 |
| Pinnacle | +28.5 | -110 |
Points · Edmonton Oilers @ Florida Panthers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +28 | -113 |
| FanDuel | +28.5 | +108 |
| BetMGM | +28.5 | -110 |
| CaesarsModel | +28 | +102 |
| ESPN BETModel | +29 | -108 |
| Pinnacle | +28.5 | -110 |
Points · Toronto Maple Leafs @ Boston Bruins
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +28 | -113 |
| FanDuel | +28.5 | +108 |
| BetMGM | +28.5 | -110 |
| CaesarsModel | +28 | +102 |
| ESPN BETModel | +29 | -108 |
| Pinnacle | +28.5 | -110 |
Points · Dallas Stars @ Colorado Avalanche
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +30.5 | -116 |
| FanDuel | +30.5 | -120 |
| BetMGM | +30.5 | -110 |
| CaesarsModel | +31 | -116 |
| ESPN BETModel | +30.5 | -116 |
| Pinnacle | +30.5 | -110 |
Points · Edmonton Oilers @ Florida Panthers
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +30.5 | -116 |
| FanDuel | +30.5 | -120 |
| BetMGM | +30.5 | -110 |
| CaesarsModel | +31 | -116 |
| ESPN BETModel | +30.5 | -116 |
| Pinnacle | +30.5 | -110 |
Points · Toronto Maple Leafs @ Boston Bruins
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +30.5 | -116 |
| FanDuel | +30.5 | -120 |
| BetMGM | +30.5 | -110 |
| CaesarsModel | +31 | -116 |
| ESPN BETModel | +30.5 | -116 |
| Pinnacle | +30.5 | -110 |
Odds are provided for information only and move constantly — confirm the current number at the sportsbook before betting. Quotes labeled "Model" are consensus-derived estimates. 21+. Please play responsibly.