B. Saka
Shots on Target · Aston Villa @ Liverpool
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | -106 |
| FanDuel | +2.5 | +124 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2 | +106 |
| ESPN BETModel | +2.5 | +105 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Every sportsbook's line and price on each player prop, side by side. The best available price is starred — because a better number pays more on every winning ticket.
Shots on Target · Aston Villa @ Liverpool
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | -106 |
| FanDuel | +2.5 | +124 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2 | +106 |
| ESPN BETModel | +2.5 | +105 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Shots on Target · Arsenal @ Manchester City
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | -106 |
| FanDuel | +2.5 | +124 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2 | +106 |
| ESPN BETModel | +2.5 | +105 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Shots on Target · Manchester United @ Newcastle United
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | -106 |
| FanDuel | +2.5 | +124 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2 | +106 |
| ESPN BETModel | +2.5 | +105 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Shots on Target · Aston Villa @ Liverpool
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | +103 |
| FanDuel | +1.5 | +116 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | +108 |
| ESPN BETModel | +1.5 | -107 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Shots on Target · Arsenal @ Manchester City
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | +103 |
| FanDuel | +1.5 | +116 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | +108 |
| ESPN BETModel | +1.5 | -107 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Shots on Target · Manchester United @ Newcastle United
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +1.5 | +103 |
| FanDuel | +1.5 | +116 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | +108 |
| ESPN BETModel | +1.5 | -107 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Shots on Target · Aston Villa @ Liverpool
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +0.5 | -120 |
| FanDuel | +1.5 | -128 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +0.5 | -104 |
| ESPN BETModel | +2 | -111 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Shots on Target · Arsenal @ Manchester City
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +0.5 | -120 |
| FanDuel | +1.5 | -128 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +0.5 | -104 |
| ESPN BETModel | +2 | -111 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Shots on Target · Manchester United @ Newcastle United
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +0.5 | -120 |
| FanDuel | +1.5 | -128 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +0.5 | -104 |
| ESPN BETModel | +2 | -111 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Shots on Target · Aston Villa @ Liverpool
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +3 | -117 |
| FanDuel | +2.5 | -120 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | -111 |
| ESPN BETModel | +1.5 | -114 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Shots on Target · Arsenal @ Manchester City
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +3 | -117 |
| FanDuel | +2.5 | -120 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | -111 |
| ESPN BETModel | +1.5 | -114 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Shots on Target · Manchester United @ Newcastle United
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +3 | -117 |
| FanDuel | +2.5 | -120 |
| BetMGM | +2.5 | -110 |
| CaesarsModel | +1.5 | -111 |
| ESPN BETModel | +1.5 | -114 |
| Pinnacle | +2.5 | -110 |
Shots on Target · Aston Villa @ Liverpool
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2.5 | -106 |
| FanDuel | +1.5 | +108 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2.5 | +101 |
| ESPN BETModel | +2.5 | -110 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Shots on Target · Arsenal @ Manchester City
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2.5 | -106 |
| FanDuel | +1.5 | +108 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2.5 | +101 |
| ESPN BETModel | +2.5 | -110 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Shots on Target · Manchester United @ Newcastle United
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +2.5 | -106 |
| FanDuel | +1.5 | +108 |
| BetMGM | +1.5 | -110 |
| CaesarsModel | +2.5 | +101 |
| ESPN BETModel | +2.5 | -110 |
| Pinnacle | +1.5 | -110 |
Odds are provided for information only and move constantly — confirm the current number at the sportsbook before betting. Quotes labeled "Model" are consensus-derived estimates. 21+. Please play responsibly.