S. Gilgeous-Alexander
Points · Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +26 | +101 |
| FanDuel | +26.5 | +124 |
| BetMGM | +26.5 | -110 |
| CaesarsModel | +25.5 | -103 |
| ESPN BETModel | +26.5 | -101 |
| Pinnacle | +26.5 | -110 |
Every sportsbook's line and price on each player prop, side by side. The best available price is starred — because a better number pays more on every winning ticket.
Points · Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +26 | +101 |
| FanDuel | +26.5 | +124 |
| BetMGM | +26.5 | -110 |
| CaesarsModel | +25.5 | -103 |
| ESPN BETModel | +26.5 | -101 |
| Pinnacle | +26.5 | -110 |
Points · Denver Nuggets @ Boston Celtics
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +26 | +101 |
| FanDuel | +26.5 | +124 |
| BetMGM | +26.5 | -110 |
| CaesarsModel | +25.5 | -103 |
| ESPN BETModel | +26.5 | -101 |
| Pinnacle | +26.5 | -110 |
Points · Phoenix Suns @ Milwaukee Bucks
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +26 | +101 |
| FanDuel | +26.5 | +124 |
| BetMGM | +26.5 | -110 |
| CaesarsModel | +25.5 | -103 |
| ESPN BETModel | +26.5 | -101 |
| Pinnacle | +26.5 | -110 |
Points · Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +24.5 | -103 |
| FanDuel | +24.5 | +116 |
| BetMGM | +24.5 | -110 |
| CaesarsModel | +23.5 | +103 |
| ESPN BETModel | +25.5 | +103 |
| Pinnacle | +24.5 | -110 |
Points · Denver Nuggets @ Boston Celtics
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +24.5 | -103 |
| FanDuel | +24.5 | +116 |
| BetMGM | +24.5 | -110 |
| CaesarsModel | +23.5 | +103 |
| ESPN BETModel | +25.5 | +103 |
| Pinnacle | +24.5 | -110 |
Points · Phoenix Suns @ Milwaukee Bucks
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +24.5 | -103 |
| FanDuel | +24.5 | +116 |
| BetMGM | +24.5 | -110 |
| CaesarsModel | +23.5 | +103 |
| ESPN BETModel | +25.5 | +103 |
| Pinnacle | +24.5 | -110 |
Points · Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +21.5 | -113 |
| FanDuel | +22.5 | -128 |
| BetMGM | +22.5 | -110 |
| CaesarsModel | +22.5 | -106 |
| ESPN BETModel | +23.5 | -113 |
| Pinnacle | +22.5 | -110 |
Points · Denver Nuggets @ Boston Celtics
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +21.5 | -113 |
| FanDuel | +22.5 | -128 |
| BetMGM | +22.5 | -110 |
| CaesarsModel | +22.5 | -106 |
| ESPN BETModel | +23.5 | -113 |
| Pinnacle | +22.5 | -110 |
Points · Phoenix Suns @ Milwaukee Bucks
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +21.5 | -113 |
| FanDuel | +22.5 | -128 |
| BetMGM | +22.5 | -110 |
| CaesarsModel | +22.5 | -106 |
| ESPN BETModel | +23.5 | -113 |
| Pinnacle | +22.5 | -110 |
Points · Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +28.5 | -108 |
| FanDuel | +28.5 | +108 |
| BetMGM | +28.5 | -110 |
| CaesarsModel | +28 | -100 |
| ESPN BETModel | +29 | +101 |
| Pinnacle | +28.5 | -110 |
Points · Denver Nuggets @ Boston Celtics
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +28.5 | -108 |
| FanDuel | +28.5 | +108 |
| BetMGM | +28.5 | -110 |
| CaesarsModel | +28 | -100 |
| ESPN BETModel | +29 | +101 |
| Pinnacle | +28.5 | -110 |
Points · Phoenix Suns @ Milwaukee Bucks
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +28.5 | -108 |
| FanDuel | +28.5 | +108 |
| BetMGM | +28.5 | -110 |
| CaesarsModel | +28 | -100 |
| ESPN BETModel | +29 | +101 |
| Pinnacle | +28.5 | -110 |
Points · Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +31 | -113 |
| FanDuel | +30.5 | -120 |
| BetMGM | +30.5 | -110 |
| CaesarsModel | +30.5 | -112 |
| ESPN BETModel | +30.5 | -105 |
| Pinnacle | +30.5 | -110 |
Points · Denver Nuggets @ Boston Celtics
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +31 | -113 |
| FanDuel | +30.5 | -120 |
| BetMGM | +30.5 | -110 |
| CaesarsModel | +30.5 | -112 |
| ESPN BETModel | +30.5 | -105 |
| Pinnacle | +30.5 | -110 |
Points · Phoenix Suns @ Milwaukee Bucks
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +31 | -113 |
| FanDuel | +30.5 | -120 |
| BetMGM | +30.5 | -110 |
| CaesarsModel | +30.5 | -112 |
| ESPN BETModel | +30.5 | -105 |
| Pinnacle | +30.5 | -110 |
Odds are provided for information only and move constantly — confirm the current number at the sportsbook before betting. Quotes labeled "Model" are consensus-derived estimates. 21+. Please play responsibly.