C. McCaffrey
Passing Yards · San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +324.5 | +108 |
| FanDuel | +324.5 | +124 |
| BetMGM | +324.5 | -110 |
| CaesarsModel | +325.5 | -108 |
| ESPN BETModel | +324 | +104 |
| Pinnacle | +324.5 | -110 |
Every sportsbook's line and price on each player prop, side by side. The best available price is starred — because a better number pays more on every winning ticket.
Passing Yards · San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +324.5 | +108 |
| FanDuel | +324.5 | +124 |
| BetMGM | +324.5 | -110 |
| CaesarsModel | +325.5 | -108 |
| ESPN BETModel | +324 | +104 |
| Pinnacle | +324.5 | -110 |
Passing Yards · Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +324.5 | +108 |
| FanDuel | +324.5 | +124 |
| BetMGM | +324.5 | -110 |
| CaesarsModel | +325.5 | -108 |
| ESPN BETModel | +324 | +104 |
| Pinnacle | +324.5 | -110 |
Passing Yards · Miami Dolphins @ Dallas Cowboys
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +324.5 | +108 |
| FanDuel | +324.5 | +124 |
| BetMGM | +324.5 | -110 |
| CaesarsModel | +325.5 | -108 |
| ESPN BETModel | +324 | +104 |
| Pinnacle | +324.5 | -110 |
Passing Yards · San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +299 | +105 |
| FanDuel | +299.5 | +116 |
| BetMGM | +299.5 | -110 |
| CaesarsModel | +299.5 | +106 |
| ESPN BETModel | +298.5 | +104 |
| Pinnacle | +299.5 | -110 |
Passing Yards · Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +299 | +105 |
| FanDuel | +299.5 | +116 |
| BetMGM | +299.5 | -110 |
| CaesarsModel | +299.5 | +106 |
| ESPN BETModel | +298.5 | +104 |
| Pinnacle | +299.5 | -110 |
Passing Yards · Miami Dolphins @ Dallas Cowboys
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +299 | +105 |
| FanDuel | +299.5 | +116 |
| BetMGM | +299.5 | -110 |
| CaesarsModel | +299.5 | +106 |
| ESPN BETModel | +298.5 | +104 |
| Pinnacle | +299.5 | -110 |
Passing Yards · San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +275.5 | -109 |
| FanDuel | +274.5 | -128 |
| BetMGM | +274.5 | -110 |
| CaesarsModel | +275.5 | -117 |
| ESPN BETModel | +274.5 | -112 |
| Pinnacle | +274.5 | -110 |
Passing Yards · Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +275.5 | -109 |
| FanDuel | +274.5 | -128 |
| BetMGM | +274.5 | -110 |
| CaesarsModel | +275.5 | -117 |
| ESPN BETModel | +274.5 | -112 |
| Pinnacle | +274.5 | -110 |
Passing Yards · Miami Dolphins @ Dallas Cowboys
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +275.5 | -109 |
| FanDuel | +274.5 | -128 |
| BetMGM | +274.5 | -110 |
| CaesarsModel | +275.5 | -117 |
| ESPN BETModel | +274.5 | -112 |
| Pinnacle | +274.5 | -110 |
Passing Yards · San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +223.5 | +101 |
| FanDuel | +224.5 | +108 |
| BetMGM | +224.5 | -110 |
| CaesarsModel | +224.5 | -105 |
| ESPN BETModel | +224.5 | -105 |
| Pinnacle | +224.5 | -110 |
Passing Yards · Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +223.5 | +101 |
| FanDuel | +224.5 | +108 |
| BetMGM | +224.5 | -110 |
| CaesarsModel | +224.5 | -105 |
| ESPN BETModel | +224.5 | -105 |
| Pinnacle | +224.5 | -110 |
Passing Yards · Miami Dolphins @ Dallas Cowboys
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +223.5 | +101 |
| FanDuel | +224.5 | +108 |
| BetMGM | +224.5 | -110 |
| CaesarsModel | +224.5 | -105 |
| ESPN BETModel | +224.5 | -105 |
| Pinnacle | +224.5 | -110 |
Passing Yards · San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +249 | -121 |
| FanDuel | +249.5 | -120 |
| BetMGM | +249.5 | -110 |
| CaesarsModel | +249 | -111 |
| ESPN BETModel | +250 | -119 |
| Pinnacle | +249.5 | -110 |
Passing Yards · Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +249 | -121 |
| FanDuel | +249.5 | -120 |
| BetMGM | +249.5 | -110 |
| CaesarsModel | +249 | -111 |
| ESPN BETModel | +250 | -119 |
| Pinnacle | +249.5 | -110 |
Passing Yards · Miami Dolphins @ Dallas Cowboys
| Book | Line | over |
|---|---|---|
| DraftKingsModel | +249 | -121 |
| FanDuel | +249.5 | -120 |
| BetMGM | +249.5 | -110 |
| CaesarsModel | +249 | -111 |
| ESPN BETModel | +250 | -119 |
| Pinnacle | +249.5 | -110 |
Odds are provided for information only and move constantly — confirm the current number at the sportsbook before betting. Quotes labeled "Model" are consensus-derived estimates. 21+. Please play responsibly.